Ремонт редукторов ведущих мостов Land Rover

- Цены актуальны на 16/05/2022 при этом стоимость работ для вашего автомобиля уточняйте по телефону
- диагностика
- ремонт оперативно и недорого
- ответственная гарантия
Передний редуктор | Цена |
Снятие установка | 9000 |
Работа/ мойка/ переборка/ регулировка/ сборка/ | 6000 |
Подшипники/сальники/распорная втулка | от 12000 до 25000 |
Сход-развал | нет |
Итого, ориентировочно | 40000 |
Гарантия | 6 мес. |
* Внимание! Стоимость запасных частей меняется в зависимости от состояния подшипников. Стоимость масла в запчасти не включена.
Задний редуктор | Цена |
Снятие установка | 5000 |
Работа/ мойка/ переборка/ регулировка/ сборка/ | 6000 |
Подшипники/сальники/распорная втулка | от 12000 до 25000 |
Сход-развал | |
Итого, ориентировочно | 36000 |
Гарантия | 6 мес. |
* Внимание! Стоимость запасных частей меняется в зависимости от состояния подшипников. Стоимость масла в запчасти не включена.
Передний редуктор | Цена |
Снятие установка | 7500 |
Работа/ мойка/ переборка/ регулировка/ сборка/ | 8000 |
Подшипники/сальники/распорная втулка | 20000 |
Сход-развал | нет |
Итого, ориентировочно | 35500 |
Гарантия | 6 мес. |
* Внимание! Стоимость запасных частей меняется в зависимости от состояния подшипников. Стоимость масла в запчасти не включена.
Задний редуктор | Цена |
Снятие установка | 7000 |
Работа/ мойка/ переборка/ регулировка/ сборка/ | 8000 |
Подшипники/сальники/распорная втулка | 27000 |
Сход-развал | нет |
Итого, ориентировочно | 42000 |
Гарантия | 6 мес. |
* Внимание! Стоимость запасных частей меняется в зависимости от состояния подшипников. Стоимость масла в запчасти не включена.